Goodyear Eagle F1 SuperSport

Inšpirovaná závodnými pneumatikami zaisťujúci lepšiu priľnavosť a ovládateľnosť na suchej vozovke

  • Dokonalý výkon na suchom povrchu
  • Dokonalá ovládateľnosť
  • Stabilita jazdy aj vo vysokých rýchlostiach
  • Lepšia stabilita v zákrutách
  • Výborná rovnováha medzi výkonom na mokrom a suchom povrchu

Popis

Inšpirovaná závodnými pneumatikami zaisťujúci lepšiu priľnavosť a ovládateľnosť na suchej vozovke

  • Dokonalý výkon na suchom povrchu
  • Dokonalá ovládateľnosť
  • Stabilita jazdy aj vo vysokých rýchlostiach
  • Lepšia stabilita v zákrutách
  • Výborná rovnováha medzi výkonom na mokrom a suchom povrchu
Technológia ochrany ráfu

Technológia ochrany ráfu

Táto technológia spočíva v hrubšej časti pneumatiky naspodku jej bočnej steny v blízkosti ráfu a chráni tak ráf a pneumatiku pred poškodením od obrubníkov. Mimoriadne užitočné pre vozidlá na posledný úsek doručovania (časté zastavovanie).

Výhody
EAGLE F1 SUPERSPORT - Letné Tire - 225/40/R18/92Y
Inovatívna kombinácia zmesi v podobe písmena „U“
Špeciálne zóny výkonnosti pre vysoký výkon na mokrom a suchom povrchu
Ochrana proti poškodeniu dezénu
Vynikajúce zachovanie kontaktnej plochy pre stabilitu vo vysokých rýchlostiach
Robustný uzatvorený vonkajší vzor
Svižný výkon a jazda v zákrutách na suchom povrchu
Extra tvrdá bočnica
Vylepšená ovládateľnosť a stabilita jazdy

Štítky EÚ na označenie pneumatík

Úspornosť paliva
Palivová úspornosť je miera valivých odporov pneumatiky. Pneumatika s nízkym valivým odporom umožňuje znížiť spotrebu paliva, pretože vyžaduje menej energie na pohyb.
Priľnavosť v mokrých podmienkach
Trakcia na mokrom povrchu je miera schopnosti pneumatiky brzdiť na mokrých cestách.
Vonkajší hluk
Vonkajší hluk spôsobovaný pneumatikou, v decibeloch, je hluk klasifikovaný z A (tichá) na C (hlasná).
Dostupné veľkosti pre tento dizajn pneumatík
Šírka Profil Ráf Nosnosť Rýchlosť
205 40 R18 86 Y
225 35 R19 88 Y
225 35 R20 90 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R19 93 Y
225 40 R20 94 Y
225 45 R18 95 Y
225 45 R18 91 Y
235 30 R20 88 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R20 92 Y
235 40 R18 95 Y
235 40 R19 96 Y
245 30 R19 89 Y
245 30 R20 90 Y
245 35 R18 92 Y
245 35 R19 93 Y
245 35 R20 98 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R21 96 Y
245 40 R18 97 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R20 99 Y
245 40 R21 100 Y
245 45 R18 100 Y
245 45 R20 103 Y
255 30 R19 91 Y
255 30 R20 92 Y
255 30 R21 93 Y
255 35 R18 94 Y
255 35 R18 94 Y
255 35 R19 96 Y
255 35 R19 96 Y
255 35 R20 97 Y
255 35 R20 97 Y
255 35 R20 97 Y
255 35 R21 98 Y
255 40 R18 99 Y
255 40 R19 100 Y
255 40 R19 100 Y
255 40 R20 101 Y
255 40 R20 101 Y
255 40 R22 103 Y
255 45 R21 106 Y
265 30 R19 93 Y
265 30 R20 94 Y
265 30 R20 94 Y
265 30 R20 94 Y
265 30 R21 96 Y
265 35 R19 98 Y
265 35 R19 98 Y
265 35 R20 99 Y
265 35 R20 99 Y
265 40 R20 104 Y
275 30 R19 96 Y
275 30 R20 97 Y
275 30 R21 98 Y
275 35 R18 99 Y
275 35 R19 100 Y
275 35 R20 102 Y
275 35 R21 103 Y
275 40 R18 103 Y
275 45 R21 110 H
275 45 R21 110 H
285 30 R19 98 Y
285 30 R20 99 Y
285 30 R21 100 Y
285 30 R22 101 Y
285 35 R19 103 Y
285 35 R20 104 Y
295 30 R19 100 Y
295 30 R20 101 Y
295 30 R20 101 Y
295 30 R21 102 Y
295 30 R21 102 Y
295 30 R21 102 Y
295 30 R22 103 Y
295 35 R20 105 Y
295 35 R20 105 Y
295 35 R22 108 Y
295 40 R21 111 Y
305 30 R20 103 Y
315 30 R21 105 Y
315 30 R22 107 Y
325 30 R21 108 Y
Zobraziť viac Zobraziť menej