Goodyear UltraGrip Performance +

Zvýšený výkon v mokrých, suchých a zimných podmienkach

  • Krátka brzdná dráha na mokrom aj suchom povrchu
  • Zvýšená priľnavosť na snehu a ľade

Popis

Zvýšený výkon v mokrých, suchých a zimných podmienkach

  • Krátka brzdná dráha na mokrom aj suchom povrchu
  • Zvýšená priľnavosť na snehu a ľade
Výhody
ULTRAGRIP PERFORMANCE + - Zimné Tire - 225/50/R18/99V
Krátka brzdná dráha na mokrom aj suchom povrchu
Brzdné sily sa môžu ľahšie prenášať do priľnavosti. Nová živica na podporu trakcie zlepšuje deformovacie a reformovacie schopnosti pneumatiky.
Zvýšená priľnavosť na snehu a ľade
Nová zlúčeninová zmes vedie k zvýšenej elasticite gumy pri nízkych teplotách.

Štítky EÚ na označenie pneumatík

Úspornosť paliva
Palivová úspornosť je miera valivých odporov pneumatiky. Pneumatika s nízkym valivým odporom umožňuje znížiť spotrebu paliva, pretože vyžaduje menej energie na pohyb.
Priľnavosť v mokrých podmienkach
Trakcia na mokrom povrchu je miera schopnosti pneumatiky brzdiť na mokrých cestách.
Vonkajší hluk
Vonkajší hluk spôsobovaný pneumatikou, v decibeloch, je hluk klasifikovaný z A (tichá) na C (hlasná).
Záber na snehu
Pneumatiky s piktogramom snehovej vločky na 3 vrchných vrcholoch majú kratšiu brzdnú dráhu na zasnežených cestách, čo je dôležité na zaistenie bezpečnosti v zime pri jazde na zasnežených povrchoch. V prípade osobných automobilov sa piktogram udeľuje na základe merania brzdnej vzdialenosti vozidla pri počiatočnej rýchlosti 25 km/h pri stlačenom snehu alebo na základe merania ťahovej sily pneumatiky. Pre nákladné vozidlá sa piktogram udeľuje na základe merania odozvy pneumatiky na zrýchlenie.
Dostupné veľkosti pre tento dizajn pneumatík
Šírka Profil Ráf Nosnosť Rýchlosť
155 70 R19 88 T
155 70 R19 84 T
195 45 R16 84 V
195 50 R15 82 H
195 50 R16 88 H
195 55 R15 85 H
195 55 R20 95 H
195 60 R18 96 H
205 40 R18 86 W
205 50 R17 93 V
205 50 R17 93 H
205 50 R19 94 V
205 55 R17 95 V
205 55 R19 97 V
205 60 R17 93 V
215 40 R17 87 V
215 40 R18 89 V
215 45 R16 90 V
215 45 R17 91 V
215 45 R18 93 V
215 45 R20 95 T
215 50 R17 95 V
215 50 R18 92 V
215 50 R19 93 T
215 50 R19 93 T
215 55 R16 97 H
215 55 R16 97 H
215 55 R16 93 H
215 55 R17 98 V
215 55 R17 98 V
215 60 R16 99 H
215 60 R16 99 H
215 65 R16 102 H
215 65 R16 98 H
225 40 R18 92 W
225 40 R18 92 V
225 40 R18 92 V
225 40 R19 93 W
225 45 R17 94 V
225 45 R17 94 H
225 45 R18 95 V
225 45 R18 95 V
225 45 R18 95 V
225 45 R19 96 V
225 50 R17 98 V
225 50 R17 98 V
225 50 R17 98 H
225 50 R17 98 H
225 50 R17 94 H
225 50 R18 99 V
225 50 R18 99 V
225 50 R18 99 V
225 55 R16 99 V
225 55 R16 99 H
225 55 R16 99 H
225 55 R16 95 H
225 55 R16 95 H
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 H
225 55 R17 97 H
225 60 R16 102 V
225 60 R17 99 H
235 35 R19 91 W
235 35 R20 92 W
235 35 R20 92 W
235 35 R20 92 W
235 40 R18 95 V
235 40 R19 96 V
235 45 R17 97 V
235 45 R18 98 V
235 45 R18 98 V
235 45 R19 99 V
235 50 R17 100 V
235 50 R18 101 V
235 50 R19 103 V
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 55 R17 103 V
235 55 R19 105 H
235 55 R19 105 H
235 55 R19 105 T
235 55 R19 105 T
235 60 R16 100 H
235 60 R18 103 H
235 60 R18 103 T
235 60 R18 103 T
235 60 R20 108 H
245 35 R19 93 W
245 35 R21 96 W
245 35 R21 96 W
245 40 R18 97 W
245 40 R18 97 V
245 40 R18 97 V
245 40 R19 98 W
245 40 R19 98 V
245 40 R19 98 V
Zobraziť viac Zobraziť menej